OLYMPUS PEN Lite E-PL1
オリンパスが 2010 年 3 月 5 日に発売を予定している新世代マイクロ一眼「PEN Lite E-PL1」は一体どんなカメラなのか。
兄貴分にあたる オリンパス E-P2 と他社のパナソニック GMC GF1 との比較表が dpreview.com に掲載されています。
オリンパス E-PL1 | オリンパス E-P2 | パナソニック GMC GF1 | |
Sensor | ・4/3 type MOS ('Live MOS sensor') ・13.1 million total pixels ・12.3 million effective pixels ・RGB (Primary) color filter array | ・4/3 type MOS ('Live MOS sensor') ・13.1 million total pixels ・12.3 million effective pixels ・RGB (Primary) color filter array | ・4/3 type MOS ('Live MOS sensor') ・13.06 million total pixels ・12.11 million effective pixels ・RGB (Primary) color filter array |
Image stabilization | ・In body (claimed 3 stops) | ・In body (claimed 4 stops) | ・Lens dependent |
Battery life (CIPA) | ・290 shots | ・300 shots | ・350 shots |
Video mode | ・Motion JPEG: 1280 x 720, 30fps 640 x 480, 30fps | ・Motion JPEG: 1280 x 720, 30fps 640 x 480, 30fps | ・AVCHD : 1280 x 720 ・Motion JPEG: 1280 x 720, 30fps 848 x 480, 30fps 640 x 480, 30fps 320 x 240, 30fps |
Audio | ・Mono (stereo via adapter) | ・Stereo | ・Mono |
Movie REC button? | ・Yes | ・No | ・Yes |
LCD screen | ・2.7" ・230,000 dots | ・3.0" ・230,000 dots | ・3.0" ・460,000 dots |
Viewfinder | ・Optional EVF ・1.15x magnification ・1,440k dots ・100% FOV | ・Included EVF ・1.15x magnification ・1,440k dots ・100% FOV | ・Optional EVF ・1.04x magnification ・202k dots ・100% FOV |
Metering modes | ・Digital ESP ・Center-Weighted Average ・Spot (1%) ・Highlight based spot ・Shadow based spot | ・Digital ESP ・Center-Weighted Average ・Spot (1%) ・Highlight based spot ・Shadow based spot | ・Intelligent Multiple ・Center-Weighted ・Spot |
Flash | ・Yes (GN. 7.0 at ISO 100) ・Wireless flash control | ・No | ・Yes (GN.6.0 at ISO 100) |
Orientation sensor | ・No | ・Yes | ・Lens dependent |
Bracketing | ・3 frames ・0.3, 0.7 or 1EV steps | ・3 frames ・0.3, 0.7 or 1EV steps | ・3,5,7 frames ・0.3 or 0.7 EV steps |
Connectors | ・USB 2.0 (High Speed) ・Video output (PAL / NTSC) ・HDMI | ・USB 2.0 (Hi-Speed) ・Video output (PAL/ NTSC) ・HDMI ・Optional wireless remote | ・USB 2.0 (High Speed) ・Video output (PAL / NTSC) ・HDMI ・Wired remote control DMW- RSL1 (optional) |
Dimensions | 115 mm x 72 mm x 42 mm | 121 mm x 70mm x 36 mm | 119 mm x 71 mm x 36 mm |
Weight (body only) | Approx. 298 g (10.5 oz) | Approx. 335g (11.8 oz) | Approx. 285 g (10.1 oz) |
OLYMPUS マイクロ一眼 PEN E-PL1レンズキット ホワイト E-PL1 LKIT WHT
posted with amazlet at 10.02.05
オリンパス (2010-03-05)
売り上げランキング: 10488
売り上げランキング: 10488
OLYMPUS マイクロ一眼 PEN E-PL1ダブルズームキット ブラック E-PL1 TLMK BLK
posted with amazlet at 10.02.05
オリンパス (2010-03-05)
0 件のコメント:
コメントを投稿